ULTRAPEN PT4 klor ölçüm ve sıcaklık ölçüm cihazı
Normal Fiyati: 0 TL
Su iletkenlik TDS ve PH EC ölçer TPH1
Normal Fiyati: 5 TL
Hemodiyaliz suyu analiz cihazı
Normal Fiyati: 0 TL
Normal Fiyati: 0 TL
Normal Fiyati: 0 TL
pH Metre Nasıl Çalışır???
Yüksek doğrulukta ölçüm (pH doğruluğu: 0.01) su pH ve sıcaklık analiz cihazıdır, Myron L tarafından geliştirilen pH metre ölçüm başlaması için kalemin ucuna basarak PT2 Çalıştırın ve çalışması ile cihazı suya daldırın ve suda kalemi kendi etrafında döndörerek sensör ucunda olası kabarcıkları önleyin cihazın çalışması ile birlikte üzerindeki led ile hızlı bir şekilde flaş yapmaya başlar bu süre içinde ve hızlı flaş boyunca cihazı sıvıdan çıkarmamanız gerektiğini söyler..! ve ölçüm bittiğinde led flaşı yavaşlar kalemi sudan çıkarınız cihaz artık ölçtüğü pH ve sıcaklığı dönüşümlü ekranlamaya başlar cihaz butonla tekrar uyarılmazsa 40 sn sonra kapanır. PT2 cihazı labaratuvarlardan saha ölçümlerine kadar bir çok alanda suyun ne kadar asit/bazik olduğunu gerçek anlamda ve güvenilir sonuçla size söyler. PT2 pH ölçer sadece 1 adet N tipinde bataryaya ihtiyaç duyar çalışma modunda 20-30mA çeker ve uyku modunda bu sadece 2uA düşer. PT2 ph metre çalıştırılması ve kalibrasyonu tek bir tuşla yapılır ve oldukça kolaydır. ph metre kalibre etmek oldukça kolaydır, bunun için üç noktadan pH 4, 7, 10 ph kalibrasyon sıvıları kullanılarak ph metre kalibre edilebilir.
ph metre cebinizde yada boyna takılan taşıma çantası ile taşıyabilir ve pratik olarak kolaylıkla suya daldırıp anında pH Metre, pH ölçme, su analiz cihazı olarak su analizi yapabilir, su durumunu ve sonuçlarını anlık analiz edebilir ve labaratuvar klasında ph sonuçlara saniyeler içinde sahip olursunuz. MYRON L firma güvencesi ile (made in USA) ph ve sıcaklık sonuçları raporlayabilirsiniz.
DAHA FAZLASI İÇİN TIKLAYINIZ ...
pH Ölçüm Sahası: | 0.00-14.00pH |
Doğruluk: | ± 0.01pH (After Wet Calibration)* |
pH Yenilenebilirlilik: | ± 0.01pH |
Çözünürlülük: | 0.01pH |
Dengede Okuma Zamanı: | 10 - 30 saniye |
Aktif Mode İken Güç Tüketimi: | 30 - 100 mA |
Uyku Modunda Güç Tüketimi: | 2 μA |
Sıcaklık Ölçüm Sahası: | 0-71°C/32-160°F |
Ekranlanmış Sıcaklık Doğruluğu: | ±0.1ºC/±0.1ºF |
Sıcaklık Kompanzasyon Metodu: | 25 ºC kadar otomatik |
Fiziksel Boyutlar: | 17.15 cm L x 1.59 cm D or 6.75 in. L x .625 in. D |
Ağırlık: | 55 g or 1.94 oz. |
Kılıf Metariyali: | UV Koruyucu Kaplamalı Eloksal Alüminyum |
Batarya Tip: | N tipte, Alkalin |
Batarya Voltajı: | 1.5 V |
Kalibrasyon Çözelti Noktası: | pH4, pH7, pH10 |
İşletme/Saklama Sıcaklığı: | 0 - 55 ºC or 32 - 131 ºF |
Su Direnci: | IP67 ve NEMA 6 |
EN61236-1: 2006 - Annex A: 2008 | Elektrostatik deşarjlar ölçü aletinin kılıfında PT2 anlık olarak açılmalarına sebebiyet verebilir. Bu durumda PT2 bazen saniyeler sonra kapanabilir. |
pH Ölçüm Sahası: | 0.00-14.00pH |
Doğruluk: | ± 0.01pH (After Wet Calibration)* |
pH Yenilenebilirlilik: | ± 0.01pH |
Çözünürlülük: | 0.01pH |
Dengede Okuma Zamanı: | 10 - 30 saniye |
Aktif Mode İken Güç Tüketimi: | 30 - 100 mA |
Uyku Modunda Güç Tüketimi: | 2 μA |
Sıcaklık Ölçüm Sahası: | 0-71°C/32-160°F |
Ekranlanmış Sıcaklık Doğruluğu: | ±0.1ºC/±0.1ºF |
Sıcaklık Kompanzasyon Metodu: | 25 ºC kadar otomatik |
Fiziksel Boyutlar: | 17.15 cm L x 1.59 cm D or 6.75 in. L x .625 in. D |
Ağırlık: | 55 g or 1.94 oz. |
Kılıf Metariyali: | UV Koruyucu Kaplamalı Eloksal Alüminyum |
Batarya Tip: | N tipte, Alkalin |
Batarya Voltajı: | 1.5 V |
Kalibrasyon Çözelti Noktası: | pH4, pH7, pH10 |
İşletme/Saklama Sıcaklığı: | 0 - 55 ºC or 32 - 131 ºF |
Su Direnci: | IP67 ve NEMA 6 |
EN61236-1: 2006 - Annex A: 2008 | Elektrostatik deşarjlar ölçü aletinin kılıfında PT2 anlık olarak açılmalarına sebebiyet verebilir. Bu durumda PT2 bazen saniyeler sonra kapanabilir. |
Normal Fiyati: 0 TL
MYRON L ULTRAPEN P3/P4 KALİBRASYON SIVISI KİTİ
Normal Fiyati: 0 TL
Normal Fiyati: 0 TL
MYRON L PH SENSÖR SAKLAMA SIVISI
Normal Fiyati: 0 TL